この記事では、2023 年 (令和5年) 現在の電気通信主任技術者試験 (伝送交換・線路) の合格率の推移と難易度について、伝送交換と線路の両種別を独学で取得した著者が解説しています。
それぞれの種別に独学で合格できるお勧め参考書と勉強方法は以下の記事でご紹介していますので併せてご覧ください。
電気通信主任技術者 (伝送交換) の難易度
合格率の推移から見る難易度
電気通信主任技術者(伝送交換) 申請者数・受験者数・合格者数・合格率 | |||||
申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
H21 | 第1回 | 2,810 | 2,355 | 496 | 20.6% |
第2回 | 3,367 | 2,796 | 461 | 16.5% | |
H22 | 第1回 | 3,103 | 2,604 | 388 | 14.9% |
第2回 | 3,534 | 2,844 | 632 | 22.2% | |
H23 | 第1回 | 2,958 | 2,496 | 516 | 20.7% |
第2回 | 3,431 | 2,759 | 624 | 22.6% | |
H24 | 第1回 | 2,810 | 2,328 | 418 | 18.0% |
第2回 | 3,200 | 2,466 | 416 | 16.9% | |
H25 | 第1回 | 3,033 | 2,488 | 356 | 14.3% |
第2回 | 3,394 | 2,689 | 546 | 20.3% | |
H26 | 第1回 | 2,890 | 2,368 | 371 | 15.7% |
第2回 | 3,553 | 2,869 | 548 | 19.1% | |
H27 | 第1回 | 3,283 | 2,752 | 578 | 21.0% |
第2回 | 3,825 | 3,037 | 659 | 21.7% | |
H28 | 第1回 | 3,196 | 2,678 | 486 | 18.1% |
第2回 | 3,468 | 2,792 | 476 | 17.0% | |
H29 | 第1回 | 2,988 | 2,437 | 571 | 23.4% |
第2回 | 3,177 | 2,521 | 648 | 25.7% | |
H30 | 第1回 | 2,449 | 1,969 | 548 | 27.8% |
第2回 | 2,919 | 2,304 | 675 | 29.3% | |
R1(H31) | 第1回 | 2,352 | 1,914 | 475 | 24.8% |
R1 | 第2回 | 2,794 | 2,234 | 636 | 28.5% |
電気通信主任技術者 (伝送交換) の合格率は、ここ数回は 25% 前後で推移しており、「やや難しい」レベルです。
工事担任者資格からのステップアップとして受験される方や、情報技術に明るい方にとってはそれほど難しい試験ではありません。
特に、第一級陸上無線技術士を取得している方が受験する場合は、全 4 科目の中で一番難しい「専門的知識」の科目を含む 2 科目が免除されるほか、残る 2 科目のうちの 1 つ「設備管理」の出題内容は陸上無線技術士試験と被る部分もあるため非常に簡単に取得可能です。
これらの前提知識が無い状態から受験する場合、4科目一発合格は難易度が高くなりますので長期的な計画を立てて取り組む必要があります。
電気通信主任技術者 (線路) の難易度
合格率の推移から見る難易度
申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
H21 | 第1回 | 1,268 | 1,119 | 318 | 28.4 % |
第2回 | 1,397 | 1,202 | 257 | 21.4 % | |
H22 | 第1回 | 1,271 | 1,083 | 241 | 22.3 % |
第2回 | 1,424 | 1,153 | 189 | 16.4 % | |
H23 | 第1回 | 1,188 | 1,024 | 204 | 19.9 % |
第2回 | 1,404 | 1,190 | 222 | 18.7 % | |
H24 | 第1回 | 1,237 | 1,045 | 148 | 14.2 % |
第2回 | 1,357 | 1,117 | 259 | 23.2 % | |
H25 | 第1回 | 1,217 | 999 | 118 | 11.8 % |
第2回 | 1,271 | 1,029 | 132 | 12.8 % | |
H26 | 第1回 | 1,110 | 917 | 127 | 13.8 % |
第2回 | 1,249 | 1,037 | 228 | 22.0 % | |
H27 | 第1回 | 1,091 | 937 | 157 | 16.8 % |
第2回 | 1,369 | 1,127 | 168 | 14.9 % | |
H28 | 第1回 | 1,190 | 1,002 | 253 | 25.2 % |
第2回 | 1,298 | 1,063 | 244 | 23.0 % | |
H29 | 第1回 | 1,129 | 920 | 143 | 15.5 % |
第2回 | 1,274 | 1,039 | 334 | 32.1 % | |
H30 | 第1回 | 937 | 769 | 233 | 30.3 % |
第2回 | 1,146 | 915 | 293 | 32.0 % | |
R1(H31) | 第1回 | 1,004 | 848 | 192 | 22.6 % |
R1 | 第2回 | 1,148 | 938 | 310 | 33.0 % |
電気通信主任技術者(線路)の合格率は10%台~30%台前半と、試験回によってかなり難易度に差があり、平均的に見るとやや難しいレベルです。
過去問の使いまわし試験
伝送交換と線路の両種別に合格した経験からぶっちゃけて言うと、試験に合格して資格を取得することだけを考えた場合、電気通信主任技術者の難易度は大して高くありません。
その理由は、設問の多くが過去に出題された問題の使いまわしなので、過去問を丸暗記するだけで簡単に合格できるからです。
一言で言うと、電気通信主任技術者は ”全く理解していなくても合格できてしまう” 試験です。
電気通信主任技術者に限らず、データ通信協会が実施する「工事担任者試験」と日本無線協会が実施する「無線従事者国家資格 (第一級総合無線通信士を除く)」 は、過去問を数年分丸暗記すれば合格できてしまいます。
第一級総合無線通信士は高度な電気通信術 (モールス信号の送受信) の技術が必要ですので、生半可な覚悟では合格できません。
一般に難しいと言われ、持っていればほとんどの無線局の技術操作が行える第一級陸上無線技術士ですら、過去問丸暗記で簡単に合格できます。